Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          9 
 ♣          | 7 
 ♦          Q 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 42,5 % | 56,6 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 259259 | 11 | 215215 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.87236K | 2.1642K | 36.86436K | 2.1722K | 1.8601K | ||
| FlushFlu | 18.25418K | 13.49013K | 30.69630K | 1.0911K | 1.2931K | ||
| StraightStr | 104.178104K | 3.9983K | 41.59341K | 2.9602K | 3.6493K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.47452K | 24.98424K | 64.77064K | 13.88013K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 260.004260K | 126.166126K | 278.091278K | 113.538113K | 8.1728K | ||
| PairPai | 254.093254K | 495.400495K | 400.953400K | 381.477381K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 302.103302K | 113.100113K | 213.038213K | 00 | ||
| GesamtGes. | 728.158728K | 968.611968K | 968.611968K | 728.158728K | 15.53515K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl