Spieler 1
Spieler 2
J
♠
8
♠
|
7
♣
Q
♥
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 45,2 % | 53,9 % | 0,9 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 2.0212K | 22 | 301301 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2832K | 22 | 9191 | ||
Full HouseFuHo | 36.85636K | 2.1682K | 36.81436K | 2.2102K | 1.8721K | ||
FlushFlu | 117.406117K | 4.6454K | 36.50136K | 811811 | 1.2931K | ||
StraightStr | 77.38077K | 4.4394K | 39.31939K | 4.6364K | 3.3793K | ||
3 of a kind3Kin | 51.50551K | 24.66724K | 61.41261K | 17.16917K | 427427 | ||
2 Pair2Pai | 253.440253K | 124.585124K | 261.861261K | 129.831129K | 7.6597K | ||
PairPai | 234.130234K | 480.737480K | 378.064378K | 401.936401K | 00 | ||
High CardHiCa | 00 | 281.251281K | 106.200106K | 218.166218K | 00 | ||
GesamtGes. | 774.762774K | 922.799922K | 922.799922K | 774.762774K | 14.74314K |
© 2007-2025 Robert Rehrl