Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          8 
 ♠          | 5 
 ♦          2 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 66,5 % | 32,1 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 2.0212K | 00 | 301301 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 38.24438K | 636636 | 35.34035K | 3.5403K | 2.0162K | ||
| FlushFlu | 89.43389K | 1.7641K | 18.09518K | 8.3258K | 2.6712K | ||
| StraightStr | 100.352100K | 1.3351K | 93.25293K | 8.3148K | 4.6664K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.22565K | 10.31210K | 50.38450K | 26.36126K | 1.2811K | ||
| 2 Pair2Pai | 323.103323K | 52.77952K | 214.827214K | 168.511168K | 11.39411K | ||
| PairPai | 452.418452K | 264.994264K | 136.316136K | 615.834615K | 1.7401K | ||
| High CardHiCa | 64.80064K | 218.675218K | 00 | 306.734306K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.137.8931.137K | 550.495550K | 550.495550K | 1.137.8931.137K | 23.91623K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl