Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          8 
 ♥          | A 
 ♦          T 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,9 % | 64,8 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 990990 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 11 | 172172 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9791K | 370370 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.13936K | 2.9452K | 37.61037K | 1.4741K | 1.8121K | ||
| FlushFlu | 36.46836K | 814814 | 118.292118K | 4.6754K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 81.82181K | 7.4977K | 53.38353K | 3.6933K | 3.4293K | ||
| 3 of a kind3Kin | 47.71647K | 30.50030K | 65.11965K | 11.86711K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 214.039214K | 181.686181K | 294.299294K | 93.14193K | 00 | ||
| PairPai | 178.250178K | 578.482578K | 437.600437K | 289.752289K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 306.639306K | 99.12099K | 192.196192K | 00 | ||
| GesamtGes. | 596.800596K | 1.108.9341.108K | 1.108.9341.108K | 596.800596K | 6.5706K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl