Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          8 
 ♣          | 7 
 ♣          T 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,2 % | 35,5 % | 1,3 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 216216 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 37.54637K | 1.4541K | 36.14636K | 2.8542K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 30.83730K | 1.0061K | 18.22018K | 13.58013K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 75.19575K | 5.2105K | 82.55082K | 5.8755K | 3.3713K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.01066K | 11.07411K | 51.22651K | 25.85625K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 282.856282K | 101.499101K | 221.454221K | 162.891162K | 12.42012K | ||
| PairPai | 470.478470K | 291.350291K | 195.371195K | 563.311563K | 2.2502K | ||
| High CardHiCa | 117.000117K | 195.612195K | 00 | 307.750307K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.082.3911.082K | 607.207607K | 607.207607K | 1.082.3911.082K | 22.70622K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl