Spieler 1
Spieler 2
|
J
♠
7
♦
|
7
♠
K
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,2 % | 71,3 % | 3,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 215215 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 374374 | 1.3641K | 00 | 6666 | ||
| Full HouseFuHo | 19.50919K | 2.0072K | 20.63720K | 879879 | 7.3307K | ||
| FlushFlu | 30.74630K | 955955 | 18.38318K | 13.40413K | 1.2931K | ||
| StraightStr | 53.85653K | 1.7961K | 12.34612K | 9.4059K | 33.45433K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.38628K | 38.27838K | 58.73158K | 8.3048K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 159.480159K | 179.410179K | 297.171297K | 42.59742K | 18.79218K | ||
| PairPai | 137.992137K | 645.815645K | 601.527601K | 198.014198K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 351.406351K | 209.625209K | 158.699158K | 00 | ||
| GesamtGes. | 431.304431K | 1.220.0431.220K | 1.220.0431.220K | 431.304431K | 60.95760K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl