Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          7 
 ♣          | T 
 ♣          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 57,2 % | 41,4 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 11 | 216216 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1482K | 36.85236K | 2.1482K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 12.45312K | 12.67012K | 12.41112K | 12.66912K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 58.27558K | 4.2564K | 102.904102K | 4.8694K | 3.4433K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.41265K | 12.15612K | 52.90852K | 23.86423K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 265.534265K | 121.066121K | 245.030245K | 137.924137K | 12.42012K | ||
| PairPai | 420.192420K | 353.984353K | 255.900255K | 495.208495K | 2.2682K | ||
| High CardHiCa | 118.800118K | 201.964201K | 00 | 303.032303K | 00 | ||
| GesamtGes. | 979.988979K | 708.245708K | 708.245708K | 979.988979K | 24.07124K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl