Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          7 
 ♣          | 4 
 ♦          6 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 59,2 % | 39,5 % | 1,3 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 00 | 2.9242K | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2512K | 22 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 38.17838K | 726726 | 35.36835K | 3.5363K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 36.45936K | 761761 | 116.500116K | 4.6424K | 1.3421K | ||
| StraightStr | 71.84371K | 7.8657K | 98.19198K | 10.09910K | 3.7903K | ||
| 3 of a kind3Kin | 60.36160K | 16.79416K | 51.50551K | 23.25223K | 1.2811K | ||
| 2 Pair2Pai | 287.847287K | 97.15797K | 216.933216K | 154.471154K | 11.63711K | ||
| PairPai | 438.921438K | 321.068321K | 152.862152K | 545.762545K | 1.7251K | ||
| High CardHiCa | 77.88077K | 231.890231K | 00 | 272.091272K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.014.1281.014K | 676.263676K | 676.263676K | 1.014.1281.014K | 21.91321K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl