Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          6 
 ♣          | 3 
 ♣          6 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 69,3 % | 24,6 % | 6,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 259259 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.2921K | 00 | 990990 | 302302 | 138138 | ||
| Full HouseFuHo | 20.58620K | 300300 | 18.93018K | 1.9561K | 7.9607K | ||
| FlushFlu | 30.74530K | 917917 | 18.34418K | 13.36113K | 1.3751K | ||
| StraightStr | 31.38331K | 937937 | 67.30267K | 9.9849K | 32.33032K | ||
| 3 of a kind3Kin | 55.74255K | 8.3718K | 28.57428K | 34.72234K | 2.9222K | ||
| 2 Pair2Pai | 275.839275K | 27.17327K | 145.493145K | 154.398154K | 55.54855K | ||
| PairPai | 583.866583K | 206.940206K | 140.928140K | 625.812625K | 5.2085K | ||
| High CardHiCa | 186.225186K | 176.181176K | 00 | 345.444345K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.185.9801.185K | 420.820420K | 420.820420K | 1.185.9801.185K | 105.504105K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl