Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          5 
 ♦          | J 
 ♣          8 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 21,6 % | 59,0 % | 19,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 11 | 2.0212K | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 18.99018K | 1.5271K | 20.15720K | 360360 | 8.3298K | ||
| FlushFlu | 36.57436K | 594594 | 119.415119K | 2.5362K | 1.3941K | ||
| StraightStr | 32.21132K | 6.1216K | 72.03272K | 2.8642K | 30.64930K | ||
| 3 of a kind3Kin | 25.72425K | 20.91120K | 36.31536K | 7.8907K | 20.31020K | ||
| 2 Pair2Pai | 135.906135K | 109.368109K | 200.155200K | 31.97731K | 112.836112K | ||
| PairPai | 119.392119K | 523.298523K | 395.000395K | 181.571181K | 149.445149K | ||
| High CardHiCa | 00 | 348.919348K | 164.610164K | 142.976142K | 7.9657K | ||
| GesamtGes. | 370.175370K | 1.010.7391.010K | 1.010.7391.010K | 370.175370K | 331.390331K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl