Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          5 
 ♦          | 8 
 ♥          T 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 55,5 % | 43,1 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 22 | 259259 | 00 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.82836K | 2.1482K | 36.85236K | 2.1242K | 1.9201K | ||
| FlushFlu | 30.71930K | 1.0071K | 18.21018K | 13.47413K | 1.3971K | ||
| StraightStr | 48.60448K | 9.5189K | 119.723119K | 3.3993K | 3.9473K | ||
| 3 of a kind3Kin | 64.90664K | 12.84812K | 52.38252K | 24.00424K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 277.734277K | 109.647109K | 258.069258K | 122.956122K | 12.42012K | ||
| PairPai | 392.965392K | 382.057382K | 250.656250K | 489.266489K | 2.2502K | ||
| High CardHiCa | 96.52596K | 220.904220K | 00 | 295.253295K | 00 | ||
| GesamtGes. | 950.749950K | 738.131738K | 738.131738K | 950.749950K | 23.42423K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl