Spieler 1
Spieler 2
J
♠
4
♠
|
K
♣
7
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 38,1 % | 61,2 % | 0,7 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 258258 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
Full HouseFuHo | 36.12636K | 2.8622K | 37.56637K | 1.4221K | 1.9081K | ||
FlushFlu | 119.075119K | 3.6003K | 119.118119K | 3.6013K | 2.5542K | ||
StraightStr | 45.58345K | 5.4505K | 38.18338K | 4.7464K | 3.7783K | ||
3 of a kind3Kin | 48.71448K | 28.65928K | 63.33063K | 14.04314K | 00 | ||
2 Pair2Pai | 222.124222K | 163.535163K | 288.706288K | 96.95396K | 3.5283K | ||
PairPai | 178.504178K | 553.399553K | 414.242414K | 320.517320K | 00 | ||
High CardHiCa | 00 | 290.160290K | 84.24084K | 211.168211K | 00 | ||
GesamtGes. | 652.451652K | 1.048.0041.048K | 1.048.0041.048K | 652.451652K | 11.84911K |
© 2007-2025 Robert Rehrl