Spieler 1
Spieler 2
|
J
♠
4
♦
|
6
♠
3
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 61,6 % | 36,9 % | 1,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 301301 | 4444 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 37.50637K | 1.3501K | 36.04636K | 2.8102K | 2.0402K | ||
| FlushFlu | 30.34830K | 679679 | 17.84717K | 13.18113K | 1.9671K | ||
| StraightStr | 51.52451K | 1.8021K | 73.40673K | 10.18810K | 5.0695K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.65865K | 12.09612K | 52.94252K | 24.02024K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 302.310302K | 85.07185K | 241.209241K | 142.546142K | 12.42012K | ||
| PairPai | 462.434462K | 314.278314K | 208.959208K | 550.142550K | 1.8751K | ||
| High CardHiCa | 102.375102K | 217.413217K | 00 | 311.549311K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.054.7531.054K | 632.690632K | 632.690632K | 1.054.7531.054K | 24.86124K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl