Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          4 
 ♦          | 2 
 ♠          Q 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 39,9 % | 59,1 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 172172 | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.81636K | 2.1002K | 36.80436K | 2.1122K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 12.41012K | 12.58312K | 12.36812K | 12.75412K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 53.70353K | 748748 | 30.31330K | 990990 | 5.3265K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.50653K | 25.23425K | 69.18669K | 9.5549K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 267.523267K | 124.547124K | 307.717307K | 84.35384K | 8.1728K | ||
| PairPai | 256.124256K | 524.723524K | 441.532441K | 348.339348K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 321.060321K | 110.880110K | 224.304224K | 00 | ||
| GesamtGes. | 682.407682K | 1.011.3011.011K | 1.011.3011.011K | 682.407682K | 18.59618K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl