Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          4 
 ♣          | 8 
 ♣          Q 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 33,6 % | 65,4 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 1.0751K | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9791K | 306306 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.09936K | 2.8892K | 37.56237K | 1.4261K | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 18.25818K | 8.2788K | 90.36490K | 1.8951K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 48.26048K | 5.6895K | 59.54859K | 1.7711K | 4.1754K | ||
| 3 of a kind3Kin | 50.32750K | 28.41628K | 67.65167K | 9.4759K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 232.357232K | 160.127160K | 310.127310K | 73.01173K | 7.6687K | ||
| PairPai | 187.749187K | 592.997592K | 456.969456K | 283.278283K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 321.422321K | 94.50094K | 204.474204K | 00 | ||
| GesamtGes. | 575.331575K | 1.120.1251.120K | 1.120.1251.120K | 575.331575K | 16.84816K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl