Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          4 
 ♣          | 6 
 ♠          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 53,5 % | 45,2 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 2.9242K | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2522K | 11 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.78936K | 2.1272K | 36.80036K | 2.1162K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 25.34725K | 990990 | 81.27181K | 8.9418K | 2.7952K | ||
| StraightStr | 48.66248K | 5.4865K | 114.374114K | 9.2099K | 4.0304K | ||
| 3 of a kind3Kin | 63.50763K | 14.38214K | 52.14552K | 23.00523K | 1.2811K | ||
| 2 Pair2Pai | 277.947277K | 110.541110K | 253.731253K | 120.125120K | 11.66411K | ||
| PairPai | 381.530381K | 397.476397K | 229.947229K | 476.527476K | 1.7401K | ||
| High CardHiCa | 79.20079K | 242.168242K | 00 | 275.296275K | 00 | ||
| GesamtGes. | 915.493915K | 773.172773K | 773.172773K | 915.493915K | 23.63923K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl