Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          4 
 ♣          | 3 
 ♠          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,8 % | 35,7 % | 1,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 4444 | 344344 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 37.50637K | 1.3861K | 36.09036K | 2.8022K | 2.0042K | ||
| FlushFlu | 12.36812K | 12.62712K | 12.32712K | 12.66912K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 44.18444K | 8.7068K | 51.15251K | 748748 | 4.9044K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.10068K | 9.7449K | 53.31653K | 24.52824K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 318.138318K | 69.68469K | 250.008250K | 137.814137K | 12.42012K | ||
| PairPai | 482.098482K | 297.694297K | 205.996205K | 573.796573K | 1.8901K | ||
| High CardHiCa | 110.880110K | 211.328211K | 00 | 323.198323K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.075.8291.075K | 611.213611K | 611.213611K | 1.075.8291.075K | 25.26225K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl