Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          4 
 ♣          | 2 
 ♦          5 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 57,1 % | 41,6 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 00 | 2.0212K | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2512K | 22 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 37.45237K | 1.3801K | 36.02236K | 2.8102K | 2.0642K | ||
| FlushFlu | 36.27536K | 692692 | 117.334117K | 4.4164K | 1.6351K | ||
| StraightStr | 47.98947K | 4.7164K | 71.90471K | 3.6513K | 5.1785K | ||
| 3 of a kind3Kin | 61.06561K | 16.66216K | 52.06052K | 23.25823K | 1.2811K | ||
| 2 Pair2Pai | 277.908277K | 109.806109K | 231.669231K | 142.378142K | 11.63711K | ||
| PairPai | 420.959420K | 353.212353K | 198.476198K | 516.449516K | 1.7251K | ||
| High CardHiCa | 92.92592K | 224.996224K | 00 | 283.933283K | 00 | ||
| GesamtGes. | 977.169977K | 711.466711K | 711.466711K | 977.169977K | 23.66923K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl