Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          3 
 ♦          | 8 
 ♥          2 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,8 % | 35,8 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 301301 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 37.49437K | 1.3621K | 36.06636K | 2.7902K | 2.0402K | ||
| FlushFlu | 30.25730K | 1.0501K | 18.21018K | 13.09813K | 1.7291K | ||
| StraightStr | 39.41939K | 9.2299K | 46.28746K | 1.3821K | 5.1565K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.91867K | 9.8369K | 53.13453K | 24.62024K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 318.189318K | 69.19269K | 248.214248K | 139.167139K | 12.42012K | ||
| PairPai | 478.087478K | 300.416300K | 208.082208K | 570.421570K | 1.8751K | ||
| High CardHiCa | 101.400101K | 221.188221K | 00 | 323.567323K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.075.3191.075K | 612.274612K | 612.274612K | 1.075.3191.075K | 24.71124K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl