Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          3 
 ♣          | Q 
 ♠          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 39,4 % | 59,5 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8787 | 00 | 00 | 11 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.1002K | 36.80436K | 2.1002K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 12.17312K | 12.62312K | 12.62312K | 12.25912K | 3.0033K | ||
| StraightStr | 46.02746K | 748748 | 30.35330K | 990990 | 5.5285K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.50653K | 25.23425K | 69.18669K | 9.5549K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 266.659266K | 125.411125K | 308.581308K | 83.48983K | 8.1728K | ||
| PairPai | 257.596257K | 526.259526K | 444.524444K | 345.347345K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 325.526325K | 113.850113K | 221.092221K | 00 | ||
| GesamtGes. | 674.832674K | 1.018.2061.018K | 1.018.2061.018K | 674.832674K | 19.26619K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl