Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          3 
 ♣          | 2 
 ♣          Q 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 37,8 % | 61,2 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 11 | 8686 | 11 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.1002K | 36.80436K | 2.1002K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 18.25418K | 8.3658K | 91.40891K | 1.8371K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 43.46743K | 3.5773K | 28.08728K | 1.2541K | 5.2195K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.27151K | 27.47227K | 67.74667K | 9.7679K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 253.018253K | 139.466139K | 299.462299K | 85.43285K | 7.6687K | ||
| PairPai | 241.645241K | 541.490541K | 418.248418K | 337.197337K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 324.894324K | 103.500103K | 209.067209K | 00 | ||
| GesamtGes. | 646.655646K | 1.047.6701.047K | 1.047.6701.047K | 646.655646K | 17.97917K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl