Spieler 1
Spieler 2
|
J
♠
2
♠
|
Q
♠
3
♠
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,1 % | 64,8 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 4444 | 00 | 4343 | 11 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.10236K | 2.8022K | 37.50637K | 1.3981K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 00 | 67.23867K | 67.19567K | 4343 | 3.8313K | ||
| StraightStr | 37.07737K | 726726 | 36.88836K | 915915 | 5.3765K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.48753K | 24.49424K | 68.43268K | 9.5499K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 248.217248K | 139.440139K | 319.470319K | 68.18768K | 7.6687K | ||
| PairPai | 206.454206K | 558.456558K | 472.482472K | 292.428292K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 316.065316K | 105.225105K | 210.840210K | 00 | ||
| GesamtGes. | 583.361583K | 1.109.5261.109K | 1.109.5261.109K | 583.361583K | 19.41719K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl