Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          2 
 ♠          | A 
 ♠          Q 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,1 % | 65,3 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 11 | 8686 | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 35.41235K | 3.6243K | 38.32838K | 708708 | 1.8601K | ||
| FlushFlu | 83.35283K | 9.8499K | 26.35226K | 352352 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 35.50535K | 2.0022K | 47.62647K | 3.7263K | 4.9164K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.77051K | 26.17026K | 66.72166K | 12.05112K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 220.892220K | 171.670171K | 329.743329K | 68.58668K | 00 | ||
| PairPai | 155.216155K | 597.157597K | 504.769504K | 274.136274K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 307.776307K | 102.600102K | 224.740224K | 00 | ||
| GesamtGes. | 584.300584K | 1.118.6181.118K | 1.118.6181.118K | 584.300584K | 9.3869K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl