Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♠          2 
 ♣          | Q 
 ♦          2 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 23,6 % | 72,5 % | 4,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 172172 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 19.50919K | 1.9771K | 20.60720K | 879879 | 7.3607K | ||
| FlushFlu | 30.15830K | 871871 | 18.34118K | 12.73112K | 2.0472K | ||
| StraightStr | 26.01926K | 1.2171K | 18.15218K | 1.6131K | 21.26221K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.38628K | 37.70837K | 57.97057K | 8.0498K | 1.0161K | ||
| 2 Pair2Pai | 159.480159K | 164.265164K | 280.782280K | 41.59841K | 36.18036K | ||
| PairPai | 138.726138K | 664.443664K | 616.212616K | 188.839188K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 369.963369K | 227.175227K | 149.817149K | 00 | ||
| GesamtGes. | 403.527403K | 1.240.7831.240K | 1.240.7831.240K | 403.527403K | 67.99467K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl