Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♥          7 
 ♣          | 8 
 ♥          3 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,4 % | 34,2 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 259259 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 37.54237K | 1.3741K | 36.07836K | 2.8382K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 30.65030K | 645645 | 17.84717K | 13.49113K | 1.7421K | ||
| StraightStr | 69.53569K | 2.1892K | 42.32442K | 2.7872K | 4.2744K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.63667K | 9.7209K | 51.72451K | 26.03026K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 312.759312K | 72.79972K | 239.538239K | 147.843147K | 12.42012K | ||
| PairPai | 477.031477K | 289.866289K | 195.765195K | 584.216584K | 1.8751K | ||
| High CardHiCa | 105.300105K | 208.921208K | 00 | 325.529325K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.103.0081.103K | 585.515585K | 585.515585K | 1.103.0081.103K | 23.78123K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl