Spieler 1
Spieler 2
|
J
♥
4
♣
|
7
♣
6
♥
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 55,3 % | 43,2 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 11 | 301301 | 4444 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.81636K | 2.0882K | 36.79236K | 2.1122K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 12.32712K | 12.73712K | 12.43712K | 12.54312K | 2.5702K | ||
| StraightStr | 52.63652K | 1.8921K | 135.163135K | 15.70715K | 4.2344K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.24465K | 12.60012K | 52.93452K | 22.97022K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 285.408285K | 102.414102K | 258.015258K | 120.741120K | 12.42012K | ||
| PairPai | 405.250405K | 374.070374K | 242.772242K | 485.070485K | 1.8901K | ||
| High CardHiCa | 87.12087K | 234.592234K | 00 | 287.854287K | 00 | ||
| GesamtGes. | 947.314947K | 740.394740K | 740.394740K | 947.314947K | 24.59624K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl