Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♥          3 
 ♣          | 8 
 ♥          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 53,5 % | 45,0 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 345345 | 00 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.1362K | 36.84036K | 2.1002K | 1.9561K | ||
| FlushFlu | 12.45312K | 12.67012K | 12.32712K | 12.66912K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 38.58538K | 10.03010K | 149.214149K | 1.6561K | 4.2344K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.24465K | 12.60012K | 52.93452K | 22.97022K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 281.748281K | 106.074106K | 261.675261K | 117.081117K | 12.42012K | ||
| PairPai | 392.274392K | 389.219389K | 255.748255K | 472.094472K | 1.8901K | ||
| High CardHiCa | 87.12087K | 238.332238K | 00 | 287.854287K | 00 | ||
| GesamtGes. | 916.697916K | 771.063771K | 771.063771K | 916.697916K | 24.54424K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl