Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♥          2 
 ♣          | A 
 ♥          J 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 20,6 % | 77,1 % | 2,3 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 11 | 172172 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 410410 | 1.4001K | 00 | 3030 | ||
| Full HouseFuHo | 18.90018K | 2.0462K | 20.67620K | 270270 | 7.9007K | ||
| FlushFlu | 00 | 25.12025K | 24.90524K | 215215 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 13.62913K | 8.7068K | 48.75448K | 00 | 28.44328K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.90028K | 38.30038K | 59.36459K | 7.3907K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 145.730145K | 214.600214K | 337.952337K | 20.13520K | 00 | ||
| PairPai | 145.112145K | 659.858659K | 615.736615K | 175.404175K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 370.832370K | 210.870210K | 150.062150K | 00 | ||
| GesamtGes. | 353.477353K | 1.319.8731.319K | 1.319.8731.319K | 353.477353K | 38.95438K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl