Spieler 1
Spieler 2
|
J
♦
6
♣
|
3
♦
9
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,9 % | 35,6 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 259259 | 00 | 258258 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 37.53037K | 1.3861K | 36.09036K | 2.8262K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 12.36812K | 12.67012K | 12.41212K | 12.66912K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 52.15052K | 748748 | 49.54549K | 1.3081K | 4.1484K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.91067K | 9.9349K | 53.31653K | 24.52824K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 317.283317K | 70.53970K | 250.008250K | 137.814137K | 12.42012K | ||
| PairPai | 477.782477K | 302.010302K | 206.744206K | 573.883573K | 1.8901K | ||
| High CardHiCa | 109.890109K | 213.066213K | 00 | 324.166324K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.077.4691.077K | 610.353610K | 610.353610K | 1.077.4691.077K | 24.48224K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl