Spieler 1
Spieler 2
| 
                 J 
        
 ♣          
    Q 
        
 ♣          
     | 
            
                 Q 
        
 ♦          
    K 
        
 ♣          
     | 
            ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 27,9 % | 69,6 % | 2,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 990990 | 11 | 8686 | 11 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 374374 | 1.3641K | 00 | 6666 | ||
| Full HouseFuHo | 19.17019K | 2.0162K | 20.64620K | 540540 | 7.6607K | ||
| FlushFlu | 83.65783K | 8.7258K | 26.41626K | 286286 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 89.74289K | 8.8728K | 56.51556K | 4.6794K | 14.75314K | ||
| 3 of a kind3Kin | 25.74125K | 39.09639K | 55.01555K | 11.49111K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 142.086142K | 186.780186K | 275.585275K | 63.06763K | 18.25218K | ||
| PairPai | 114.632114K | 622.440622K | 552.909552K | 236.376236K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 323.676323K | 203.400203K | 160.568160K | 00 | ||
| GesamtGes. | 477.008477K | 1.191.9801.191K | 1.191.9801.191K | 477.008477K | 43.31643K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl