Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♣          9 
 ♣          | 2 
 ♣          6 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 68,1 % | 30,5 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 2.8382K | 00 | 1.0321K | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 38.25638K | 648648 | 35.35235K | 3.5523K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 63.37063K | 1.0321K | 00 | 66.25166K | 3.8313K | ||
| StraightStr | 128.547128K | 726726 | 57.74457K | 8.1518K | 4.2724K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.15166K | 9.3549K | 52.73152K | 23.89623K | 1.2201K | ||
| 2 Pair2Pai | 329.433329K | 46.70446K | 226.347226K | 155.076155K | 11.25911K | ||
| PairPai | 468.297468K | 247.710247K | 146.652146K | 601.521601K | 1.7551K | ||
| High CardHiCa | 66.79566K | 215.664215K | 00 | 307.263307K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.165.9841.165K | 521.838521K | 521.838521K | 1.165.9841.165K | 24.48224K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl