Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♣          7 
 ♣          | T 
 ♥          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 56,0 % | 42,8 % | 1,3 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 1.1611K | 11 | 2.9242K | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2492K | 44 | 1.9781K | 275275 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.63536K | 2.3652K | 36.68136K | 2.3192K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 118.388118K | 3.4273K | 116.672116K | 3.3803K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 50.08650K | 6.4016K | 89.29689K | 8.7308K | 3.0083K | ||
| 3 of a kind3Kin | 59.51459K | 16.37616K | 48.13248K | 26.98426K | 1.2181K | ||
| 2 Pair2Pai | 234.508234K | 142.643142K | 216.137216K | 157.502157K | 10.88110K | ||
| PairPai | 358.558358K | 367.794367K | 220.486220K | 484.470484K | 1.9081K | ||
| High CardHiCa | 97.20097K | 193.339193K | 00 | 274.682274K | 00 | ||
| GesamtGes. | 958.343958K | 732.350732K | 732.350732K | 958.343958K | 21.61121K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl