Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♣          7 
 ♣          | Q 
 ♦          6 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 44,5 % | 54,6 % | 0,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 1.1611K | 22 | 301301 | 11 | 1919 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1482K | 36.85236K | 2.1482K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 118.215118K | 4.6644K | 36.46036K | 820820 | 1.3261K | ||
| StraightStr | 64.72764K | 9.1339K | 41.18141K | 9.9839K | 3.1323K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.69151K | 24.69424K | 63.46363K | 15.11815K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 255.570255K | 123.324123K | 273.666273K | 118.026118K | 7.6597K | ||
| PairPai | 231.848231K | 487.517487K | 387.602387K | 389.628389K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 283.877283K | 93.81093K | 226.364226K | 00 | ||
| GesamtGes. | 762.088762K | 935.664935K | 935.664935K | 762.088762K | 14.55214K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl