Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♣          7 
 ♣          | 2 
 ♠          2 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 50,6 % | 47,9 % | 1,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 1.1611K | 00 | 172172 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2822K | 00 | 15.17715K | 305305 | 138138 | ||
| Full HouseFuHo | 39.15039K | 298298 | 133.893133K | 13.79513K | 2.2682K | ||
| FlushFlu | 106.279106K | 15.10515K | 35.13635K | 820820 | 2.8172K | ||
| StraightStr | 78.06378K | 3.2023K | 7.2017K | 10.48910K | 5.1535K | ||
| 3 of a kind3Kin | 44.03044K | 33.70933K | 178.797178K | 30.14630K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 320.855320K | 55.30355K | 271.860271K | 383.352383K | 14.90414K | ||
| PairPai | 275.012275K | 439.107439K | 177.885177K | 427.968427K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 273.397273K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 866.876866K | 820.121820K | 820.121820K | 866.876866K | 25.30725K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl