Spieler 1
Spieler 2
|
J
♣
6
♣
|
7
♠
8
♠
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 54,4 % | 44,3 % | 1,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 3.8273K | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2492K | 44 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.73636K | 2.2162K | 36.80436K | 2.1482K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 119.088119K | 3.5853K | 115.697115K | 3.4943K | 2.5562K | ||
| StraightStr | 41.53041K | 5.3575K | 111.652111K | 10.20910K | 2.9342K | ||
| 3 of a kind3Kin | 57.50457K | 18.65118K | 48.13848K | 26.46926K | 1.2181K | ||
| 2 Pair2Pai | 239.786239K | 138.520138K | 226.205226K | 145.077145K | 10.88110K | ||
| PairPai | 343.890343K | 388.220388K | 214.884214K | 477.290477K | 1.5901K | ||
| High CardHiCa | 90.72090K | 202.633202K | 00 | 266.887266K | 00 | ||
| GesamtGes. | 931.848931K | 759.187759K | 759.187759K | 931.848931K | 21.26921K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl