Spieler 1
Spieler 2
|
J
♣
4
♣
|
Q
♦
3
♦
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 41,1 % | 58,0 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 215215 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.81636K | 2.1122K | 36.81636K | 2.1122K | 1.9681K | ||
| FlushFlu | 119.075119K | 3.5993K | 119.159119K | 3.6013K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 44.06444K | 4.3084K | 31.06031K | 2.9342K | 4.4564K | ||
| 3 of a kind3Kin | 48.54648K | 28.42128K | 62.75662K | 14.21114K | 406406 | ||
| 2 Pair2Pai | 234.456234K | 147.576147K | 270.285270K | 111.747111K | 7.1557K | ||
| PairPai | 218.030218K | 514.708514K | 375.758375K | 362.692362K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 291.308291K | 93.96093K | 206.014206K | 00 | ||
| GesamtGes. | 703.312703K | 992.338992K | 992.338992K | 703.312703K | 16.65416K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl