Spieler 1
Spieler 2
|
J
♣
3
♣
|
Q
♣
2
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 38,1 % | 60,7 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8787 | 00 | 00 | 11 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.1002K | 36.80436K | 2.1002K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 00 | 67.19567K | 67.19567K | 8686 | 3.8313K | ||
| StraightStr | 44.31944K | 726726 | 29.64629K | 915915 | 5.3765K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.48753K | 24.49424K | 68.43268K | 9.5499K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 263.769263K | 123.888123K | 303.918303K | 83.73983K | 7.6687K | ||
| PairPai | 252.702252K | 509.352509K | 426.234426K | 341.532341K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 311.679311K | 105.225105K | 215.226215K | 00 | ||
| GesamtGes. | 653.148653K | 1.039.7391.039K | 1.039.7391.039K | 653.148653K | 19.41719K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl