Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♠          T 
 ♣          | 8 
 ♠          8 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 44,4 % | 55,2 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 22 | 430430 | 22 | 1717 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3902K | 00 | 15.17515K | 415415 | 3030 | ||
| Full HouseFuHo | 38.93438K | 1.8821K | 135.477135K | 13.57913K | 900900 | ||
| FlushFlu | 29.18629K | 2.5732K | 18.21018K | 13.42213K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 65.52665K | 4.5324K | 33.90633K | 1.5801K | 3.8853K | ||
| 3 of a kind3Kin | 44.18044K | 35.31835K | 189.213189K | 18.80318K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 298.560298K | 102.995102K | 344.928344K | 323.856323K | 00 | ||
| PairPai | 281.122281K | 486.342486K | 208.650208K | 388.544388K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 312.345312K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 760.201760K | 945.989945K | 945.989945K | 760.201760K | 6.1146K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl