Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♠          T 
 ♣          | 2 
 ♠          T 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 76,0 % | 21,4 % | 2,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 4444 | 00 | 11 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 11 | 215215 | 22 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.4001K | 00 | 990990 | 410410 | 3030 | ||
| Full HouseFuHo | 20.67620K | 270270 | 18.90018K | 2.0462K | 7.9007K | ||
| FlushFlu | 30.97130K | 830830 | 18.39218K | 13.40913K | 1.2771K | ||
| StraightStr | 48.04248K | 1.1531K | 13.41613K | 9.4279K | 35.33435K | ||
| 3 of a kind3Kin | 58.82958K | 7.7167K | 28.48428K | 38.50638K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 334.672334K | 21.70121K | 144.196144K | 214.409214K | 00 | ||
| PairPai | 602.815602K | 182.179182K | 141.662141K | 657.107657K | 00 | ||
| High CardHiCa | 203.775203K | 152.449152K | 00 | 366.124366K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.301.4401.301K | 366.299366K | 366.299366K | 1.301.4401.301K | 44.56544K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl