Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♠          K 
 ♣          | 8 
 ♥          A 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 71,2 % | 24,1 % | 4,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 4444 | 00 | 11 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 22 | 258258 | 22 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.30720K | 450450 | 19.08019K | 1.6771K | 8.0898K | ||
| FlushFlu | 36.90136K | 1.7031K | 36.77336K | 1.7031K | 33 | ||
| StraightStr | 41.60741K | 2.6182K | 29.95229K | 10.04610K | 19.01719K | ||
| 3 of a kind3Kin | 58.66058K | 7.8407K | 28.43428K | 38.51138K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 267.677267K | 36.19036K | 154.745154K | 151.354151K | 52.05652K | ||
| PairPai | 596.722596K | 193.147193K | 142.560142K | 652.819652K | 00 | ||
| High CardHiCa | 196.800196K | 170.886170K | 00 | 363.726363K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.219.8381.219K | 412.836412K | 412.836412K | 1.219.8381.219K | 79.63079K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl