Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♠          J 
 ♠          | Q 
 ♦          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 67,3 % | 32,2 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 990990 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 172172 | 11 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9791K | 370370 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 37.62237K | 1.4141K | 36.08736K | 2.9492K | 1.8601K | ||
| FlushFlu | 118.326118K | 3.9123K | 35.86835K | 813813 | 2.0472K | ||
| StraightStr | 51.27251K | 2.5542K | 28.38628K | 3.9503K | 4.7614K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.52567K | 9.4619K | 48.09148K | 30.91730K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 314.632314K | 72.80872K | 218.027218K | 181.324181K | 00 | ||
| PairPai | 458.512458K | 269.667269K | 182.680182K | 601.620601K | 00 | ||
| High CardHiCa | 100.890100K | 191.517191K | 00 | 330.303330K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.152.2471.152K | 551.334551K | 551.334551K | 1.152.2471.152K | 8.7238K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl