Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♠          J 
 ♠          | A 
 ♣          6 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 66,5 % | 26,7 % | 6,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 990990 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 215215 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.24720K | 390390 | 19.02019K | 1.6171K | 8.2098K | ||
| FlushFlu | 120.359120K | 1.5391K | 121.221121K | 1.5371K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 48.80748K | 14.37814K | 25.65625K | 11.78311K | 10.01110K | ||
| 3 of a kind3Kin | 46.00346K | 10.79910K | 26.06726K | 31.17031K | 8.1488K | ||
| 2 Pair2Pai | 225.647225K | 46.79446K | 138.719138K | 135.898135K | 74.65874K | ||
| PairPai | 512.090512K | 216.433216K | 124.898124K | 616.695616K | 13.35613K | ||
| High CardHiCa | 162.810162K | 166.496166K | 00 | 339.371339K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.138.0721.138K | 456.830456K | 456.830456K | 1.138.0721.138K | 117.402117K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl