Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♠          J 
 ♠          | 3 
 ♠          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 68,6 % | 30,8 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 990990 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 00 | 00 | 173173 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 38.31638K | 684684 | 35.38835K | 3.6123K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 66.12166K | 173173 | 00 | 67.11167K | 3.8313K | ||
| StraightStr | 64.43764K | 726726 | 46.50946K | 1.4521K | 4.4344K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.67668K | 9.1719K | 53.48753K | 24.92124K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 343.983343K | 48.69948K | 232.095232K | 163.230163K | 00 | ||
| PairPai | 503.304503K | 247.326247K | 158.268158K | 602.382602K | 00 | ||
| High CardHiCa | 86.01086K | 221.121221K | 00 | 311.109311K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.174.1861.174K | 527.900527K | 527.900527K | 1.174.1861.174K | 10.21810K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl