Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♠          8 
 ♠          | A 
 ♣          5 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 53,6 % | 27,6 % | 18,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 1.1181K | 22 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.15720K | 360360 | 18.99018K | 1.5271K | 8.3298K | ||
| FlushFlu | 121.179121K | 1.5381K | 120.317120K | 1.5391K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 29.38429K | 4.3184K | 51.90151K | 7.5477K | 16.97116K | ||
| 3 of a kind3Kin | 33.85533K | 11.57011K | 25.73125K | 19.25919K | 19.96019K | ||
| 2 Pair2Pai | 189.882189K | 49.33249K | 134.685134K | 102.353102K | 110.061110K | ||
| PairPai | 366.908366K | 234.049234K | 118.558118K | 469.329469K | 152.924152K | ||
| High CardHiCa | 154.710154K | 171.166171K | 00 | 315.811315K | 11.34011K | ||
| GesamtGes. | 917.367917K | 472.334472K | 472.334472K | 917.367917K | 322.603322K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl