Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♠          8 
 ♠          | 9 
 ♣          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,2 % | 37,3 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 301301 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 37.59037K | 1.3741K | 36.07836K | 2.8862K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 119.118119K | 3.6003K | 119.118119K | 3.6003K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 39.16939K | 4.0024K | 31.76931K | 11.40211K | 3.7783K | ||
| 3 of a kind3Kin | 63.33063K | 14.04314K | 48.71448K | 28.65928K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 294.214294K | 94.97394K | 220.144220K | 169.043169K | 00 | ||
| PairPai | 418.186418K | 316.573316K | 180.908180K | 553.851553K | 00 | ||
| High CardHiCa | 90.72090K | 204.446204K | 00 | 295.166295K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.064.9781.064K | 639.012639K | 639.012639K | 1.064.9781.064K | 8.3148K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl