Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♠          4 
 ♣          | 8 
 ♥          7 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 55,3 % | 44,3 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 22 | 430430 | 11 | 1818 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1122K | 36.81236K | 2.1522K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 36.35536K | 1.9111K | 36.40736K | 1.6891K | 260260 | ||
| StraightStr | 63.32963K | 4.9934K | 153.528153K | 5.4755K | 4.0184K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.79265K | 12.64412K | 51.36251K | 25.53425K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 294.135294K | 102.515102K | 253.038253K | 136.379136K | 00 | ||
| PairPai | 377.682377K | 388.640388K | 225.656225K | 494.244494K | 00 | ||
| High CardHiCa | 70.08070K | 246.396246K | 00 | 280.990280K | 00 | ||
| GesamtGes. | 946.833946K | 759.213759K | 759.213759K | 946.833946K | 6.2586K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl