Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♥          J 
 ♠          | 8 
 ♠          5 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,7 % | 34,9 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 11 | 345345 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 38.31638K | 708708 | 35.41235K | 3.6123K | 1.8721K | ||
| FlushFlu | 30.79130K | 979979 | 18.09518K | 13.50413K | 1.3941K | ||
| StraightStr | 66.21066K | 1.6381K | 111.801111K | 2.9962K | 4.0484K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.74667K | 10.78010K | 52.19452K | 25.76025K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 338.067338K | 59.02459K | 228.780228K | 165.601165K | 00 | ||
| PairPai | 484.461484K | 284.720284K | 148.268148K | 598.542598K | 00 | ||
| High CardHiCa | 79.95079K | 239.025239K | 00 | 297.679297K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.108.0641.108K | 596.875596K | 596.875596K | 1.108.0641.108K | 7.3657K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl