Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♥          J 
 ♣          | 8 
 ♥          T 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,3 % | 35,3 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 4444 | 00 | 11 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 387387 | 22 | 1919 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 38.31238K | 772772 | 35.46435K | 3.6203K | 1.8121K | ||
| FlushFlu | 30.63130K | 1.1731K | 18.21618K | 13.41713K | 1.2771K | ||
| StraightStr | 53.04253K | 3.1753K | 119.976119K | 3.5083K | 3.7093K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.33866K | 12.36412K | 51.34251K | 26.39226K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 318.981318K | 79.00779K | 219.612219K | 173.853173K | 00 | ||
| PairPai | 491.265491K | 284.066284K | 157.810157K | 584.400584K | 00 | ||
| High CardHiCa | 99.45099K | 224.272224K | 00 | 295.067295K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.100.6281.100K | 604.831604K | 604.831604K | 1.100.6281.100K | 6.8456K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl