Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♥          A 
 ♣          | 8 
 ♥          2 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 84,0 % | 15,6 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 4343 | 11 | 258258 | 22 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 15.60015K | 00 | 1.9781K | 422422 | 2020 | ||
| Full HouseFuHo | 147.918147K | 2.0382K | 27.42027K | 14.29614K | 00 | ||
| FlushFlu | 26.26826K | 437437 | 81.00081K | 12.11712K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 14.05414K | 2.2232K | 45.78245K | 2.2562K | 5.1285K | ||
| 3 of a kind3Kin | 196.746196K | 12.60812K | 44.69344K | 34.14734K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 557.958557K | 115.715115K | 65.56965K | 331.061331K | 00 | ||
| PairPai | 479.200479K | 133.678133K | 00 | 746.011746K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 297.563297K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.437.8751.437K | 266.700266K | 266.700266K | 1.437.8751.437K | 7.7297K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl