Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♥          9 
 ♦          | 7 
 ♥          6 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,5 % | 37,0 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 345345 | 11 | 1919 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 38.29238K | 708708 | 35.41235K | 3.5883K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 24.78124K | 343343 | 00 | 24.99624K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 30.86930K | 10.03010K | 149.214149K | 2.4042K | 3.4863K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.58866K | 12.60012K | 52.93452K | 24.31424K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 327.378327K | 72.86472K | 228.465228K | 162.711162K | 00 | ||
| PairPai | 489.108489K | 297.283297K | 165.308165K | 564.424564K | 00 | ||
| High CardHiCa | 91.08091K | 239.828239K | 00 | 287.854287K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.070.6611.070K | 633.658633K | 633.658633K | 1.070.6611.070K | 7.9857K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl